产品详情:
PCl3
检测项目 | 规格 |
外观 | 无色透明液体 |
含量(%) | ≥99.5% |
游离磷质量分数(%) | ≤0.0005% |
比重(20℃) | 1.574g/cm3 |
沸程体积分数(74.5℃~77.5℃) | ≥98.0% |
正磷酸质量分数(%) | ≤0.2% |
砷(ppm) | ≤1.0 |
铁(ppm) | ≤2.0 |
色度(Pt-co) | ≤20 |
三氯化磷可与多种有机物发生反应,生成有机磷化物。
存放在干燥、清洁、通风良好的仓库中。避免暴露在光线和热源下。保护产品在运输过程中免受泄漏、雨淋和日晒。