产品详情:
KOH
序号 | 检测项目 | 90%氢氧化钾 质量指标 | 90%氢氧化钾 分析结果 | 95%氢氧化钾 质量指标 | 95%氢氧化钾 分析结果 |
1 | 外观 | 白色片状 | 白色片状 | 白色片状 | 白色片状 |
2 | 氢氧化钾(KOH)w/%≥ | 90.0 | 91.7 | 95.0 | 95.7 |
3 | 碳酸钾(K₂CO₃)w/%≤ | 0.5 | 0.22 | 0.5 | 0.22 |
4 | 氯化物(以CI计)w/%≤ | 0.005 | 0.0012 | 0.005 | 0.0012 |
5 | 硝酸盐及亚硝酸盐(以N计)w/%≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
6 | 铁(Fe)w/%≤ | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 |
7 | 钠(Na)w/%≤ | 0.5 | 0.35 | 0.5 | 0.35 |
8 | 镍(Ni)w/%≤ | 0.0005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0001 |
9 | 重金属(以Pb计)w/%≤ | 0.001 | 0.0002 | 0.001 | 0.0002 |
10 | 铝(A1)w/%≤ | 0.001 | 0.0003 | 0.001 | 0.0003 |
11 | 钙(Ca)w/%≤ | 0.002 | 0.0001 | 0.002 | 0.0001 |
12 | 硫酸盐(以SO₄计)w/%≤ | 0.002 | 0.0002 | 0.002 | 0.0002 |
13 | 磷酸盐(以PO₄计)w/%≤ | 0.002 | 0.0003 | 0.002 | 0.0003 |
14 | 硅酸盐(以SiO₃计)w/%≤ | 0.01 | 0.0001 | 0.01 | 0.0001 |
厚度均匀(0.5~2mm),流动性好,便于精确称量和投料,pH 14(1%水溶液),需避免接触铝、锌等两性金属及有机物。极易吸收水分和CO₂,需真空或惰性气体包装。
储存于阴凉、干燥、通风良好的库房,远离火种、热源。库内湿度最好不大于85%,包装必须密封,切勿受潮。应与易(可)燃物、酸类等分开存放,切忌混储,储区应备有合适的材料收容泄漏物。