产品详情:
KOH
序号 | 检测项目 | 质量指标 | 检测结果 |
1 | 外观 | 无色透明溶液 | 无色透明溶液 |
2 | 氢氧化钾(KOH)w/%≥ | 48.0 | 48.5 |
3 | 碳酸钾(K₂CO₃)w/%≤ | 0.5 | 0.12 |
4 | 氯化物(以CI计)w/%≤ | 0.002 | 0.0015 |
5 | 硝酸盐及亚硝酸盐(以N计)w/%≤ | 0.0005 | 0.0003 |
6 | 铁(Fe)w/%≤ | 0.0002 | 0.0001 |
7 | 钠(Na)w/%≤ | 0.4 | 0.2 |
8 | 镍(Ni)w/%≤ | 0.0005 | 0.0001 |
9 | 重金属(以Pb计)w/%≤ | 0.001 | 0.0005 |
10 | 铝(A1)w/%≤ | 0.0005 | 0.0002 |
11 | 钙(Ca)w/%≤ | 0.001 | 0.00005 |
12 | 硫酸盐(以SO₄计)w/%≤ | 0.002 | 0.001 |
13 | 磷酸盐(以PO₄计)w/%≤ | 0.002 | 0.0012 |
14 | 硅酸盐(以SiO₃计)w/%≤ | 0.01 | 0.001 |
无色透明液体(高纯度时),可能因微量杂质呈淡蓝色,pH值极高(1%溶液pH约13.5),需避免与酸、金属(如铝、锌)及有机物接触,需密封保存,防止吸收空气中CO₂生成碳酸钾(K₂CO₃),高温可能加速分解,建议储存温度<40℃。
储存于阴凉、干燥、通风良好的库房,远离火种、热源。库内湿度最好不大于85%,包装必须密封,切勿受潮。应与易 (可)燃物、酸类等分开存放,切忌混储,储区应备有合适的材料收容泄漏物。