产品详情:
C9H18C13O4P
序号 | 检测项目 | 指标 |
1 | 色度/Hazen单位(Pt-Co色号)≤ | 20 |
2 | 相对密度(d₄²⁰) | 1.285~1.295 |
3 | 折光率/(η²⁰D) | 1.462~1.465 |
4 | 酸值(以KOH计)(mg/g)≤ | 0.03 |
5 | 水分w/%≤ | 0.03 |
6 | 粘度(25℃)/MPa · s | 66±6 |
7 | 磷含量 | 9.4±0.4 |
8 | 氯含量 | 32.4±0.4 |
9 | 外观 | 无色或浅黄色透明液体,无可见机械杂质 |
产品常温常压状态下为油状液体,不分解;对水稍微危害,避免未稀释或大量的产品接触地下水、水道或污水系统。对皮肤有轻度刺激。在相当高的剂量下产生一种麻醉现象和显著的肌肉松弛。
清洁、阴凉、干燥、通风良好的仓库内,远离火源及其他危险品。